Sie können reservieren indem Sie auf den Betrag in der gewünschten Woche und Periode klicken.
Alle genannten Preise verstehen sich exklusive Mehrkosten. Die Kaution beträgt € 100,00.
€ 100,00 | verfügbar |
€ 100,00 | reserviert |
booked | gebucht |
February 2021 | Woche (Fre-Fre) | wochende (Fre-Mon) | Kurzwoche (Mon-Fre) | |
wk. 9 | 26-02-2021 | € 495,00 | € 395,00 | € 395,00 |
March 2021 | Woche (Fre-Fre) | wochende (Fre-Mon) | Kurzwoche (Mon-Fre) | |
wk. 10 | 05-03-2021 | € 495,00 | € 395,00 | € 395,00 |
wk. 11 | 12-03-2021 | € 495,00 | € 395,00 | € 395,00 |
wk. 12 | 19-03-2021 | € 495,00 | € 395,00 | € 395,00 |
wk. 13 | 26-03-2021 | € 495,00 | € 395,00 | € 395,00 |
April 2021 | Woche (Fre-Fre) | wochende (Fre-Mon) | Kurzwoche (Mon-Fre) | |
wk. 14 | 02-04-2021 | € 495,00 | booked | € 395.00 |
wk. 15 | 09-04-2021 | € 495,00 | € 395,00 | € 395,00 |
wk. 16 | 16-04-2021 | € 495,00 | € 395,00 | € 395.00 |
wk. 17 | 23-04-2021 | booked | booked | booked |
wk. 18 | 30-04-2021 | € 550,00 | € 450,00 | € 450,00 |
Mai Ferien | ||||
May 2021 | Woche (Fre-Fre) | wochende (Fre-Mon) | Kurzwoche (Mon-Fre) | |
wk. 19 | 07-05-2021 | booked | booked | booked |
wk. 20 | 14-05-2021 | € 550,00 | € 450,00 | € 450,00 |
wk. 21 | 21-05-2021 | booked | booked | booked |
wk. 22 | 28-05-2021 | booked | booked | booked |
June 2021 | Woche (Fre-Fre) | wochende (Fre-Mon) | Kurzwoche (Mon-Fre) | |
wk. 23 | 04-06-2021 | booked | booked | booked |
wk. 24 | 11-06-2021 | € 550,00 | € 450,00 | € 450,00 |
wk. 25 | 18-06-2021 | € 550,00 | € 450,00 | € 450,00 |
wk. 26 | 25-06-2021 | € 550,00 | € 450,00 | € 450,00 |
July 2021 | Woche (Fre-Fre) | wochende (Fre-Mon) | Kurzwoche (Mon-Fre) | |
wk. 27 | 02-07-2021 | € 550,00 | € 450,00 | € 450,00 |
wk. 28 | 09-07-2021 | € 695,00 | ||
SOMMERFERIEN | ||||
wk. 29 | 16-07-2021 | € 695,00 | ||
SOMMERFERIEN | ||||
wk. 30 | 23-07-2021 | € 695,00 | ||
SOMMERFERIEN | ||||
wk. 31 | 30-07-2021 | € 695,00 | ||
SOMMERFERIEN | ||||
August 2021 | Woche (Fre-Fre) | wochende (Fre-Mon) | Kurzwoche (Mon-Fre) | |
wk. 32 | 06-08-2021 | € 695,00 | ||
SOMMERFERIEN | ||||
wk. 33 | 13-08-2021 | € 695,00 | ||
SOMMERFERIEN | ||||
wk. 34 | 20-08-2021 | € 695,00 | ||
SOMMERFERIEN | ||||
wk. 35 | 27-08-2021 | € 695,00 | ||
SOMMERFERIEN | ||||
September 2021 | Woche (Fre-Fre) | wochende (Fre-Mon) | Kurzwoche (Mon-Fre) | |
wk. 36 | 03-09-2021 | € 550,00 | € 450,00 | € 450,00 |
wk. 37 | 10-09-2021 | € 550,00 | € 450,00 | € 450,00 |
wk. 38 | 17-09-2021 | € 550,00 | € 450,00 | € 450,00 |
wk. 39 | 24-09-2021 | € 550,00 | € 450,00 | € 450,00 |
October 2021 | Woche (Fre-Fre) | wochende (Fre-Mon) | Kurzwoche (Mon-Fre) | |
wk. 40 | 01-10-2021 | € 495,00 | € 395,00 | € 395,00 |
wk. 41 | 08-10-2021 | € 495,00 | € 395,00 | € 395,00 |
wk. 42 | 15-10-2021 | € 495,00 | € 395,00 | € 395,00 |
HERBSTFERIEN | ||||
wk. 43 | 22-10-2021 | € 495,00 | € 395,00 | € 395,00 |
HERBSTFERIEN | ||||
wk. 44 | 29-10-2021 | € 495,00 | € 395,00 | € 395,00 |
November 2021 | Woche (Fre-Fre) | wochende (Fre-Mon) | Kurzwoche (Mon-Fre) | |
wk. 45 | 05-11-2021 | € 450,00 | € 350,00 | € 350,00 |
wk. 46 | 12-11-2021 | € 450,00 | € 350,00 | € 350,00 |
wk. 47 | 19-11-2021 | € 450,00 | € 350,00 | € 350,00 |
wk. 48 | 26-11-2021 | € 450,00 | € 350,00 | € 350,00 |
December 2021 | Woche (Fre-Fre) | wochende (Fre-Mon) | Kurzwoche (Mon-Fre) | |
wk. 49 | 03-12-2021 | € 450,00 | € 350,00 | € 350,00 |
wk. 50 | 10-12-2021 | € 450,00 | € 350,00 | € 350,00 |
wk. 51 | 17-12-2021 | € 450,00 | € 350,00 | € 350,00 |
wk. 52 | 24-12-2021 | € 595,00 | € 495,00 | € 495.00 |
January 2022 | Woche (Fre-Fre) | wochende (Fre-Mon) | Kurzwoche (Mon-Fre) | |
wk. 1 | 31-12-2021 | € 595,00 | ||
wk. 2 | 07-01-2022 | € 450,00 | € 350,00 | € 350,00 |
wk. 3 | 14-01-2022 | € 450,00 | € 350,00 | € 350,00 |
wk. 4 | 21-01-2022 | € 450,00 | € 350,00 | € 350,00 |
February 2022 | Woche (Fre-Fre) | wochende (Fre-Mon) | Kurzwoche (Mon-Fre) | |
wk. 5 | 28-01-2022 | € 450,00 | € 350,00 | € 350,00 |
wk. 6 | 04-02-2022 | € 450,00 | € 350,00 | € 350,00 |
wk. 7 | 11-02-2022 | € 495,00 | € 395,00 | € 395,00 |
wk. 8 | 18-02-2022 | € 495,00 | € 395.00 | € 395,00 |
FRULING URLAUB |